洗衣程序設計原則
(1) 合理地利用各種洗滌劑。
(2) 最大(dà)限度地去除被洗物(wù)上的汙物。
(3) 被洗織(zhī)物結構強度的損傷降低到(dào)最小。
(4) 盡(jìn)量保持織物本來顏色。
(5) 滿足以上要求後,還應設法節約能源,降低設備和人力(lì)資(zī)源耗損。
根據(jù)織物類別、汙染(rǎn)程度(dù)設計合理的洗滌程序,達到良好的洗滌效果。
洗滌劑對各種機型,各類洗滌物的用量(liàng)列表如下:
單位:克(kè)
洗(xǐ)滌織物 | 產(chǎn)品\水(shuǐ)洗機容量 | 強(qiáng)力高漂洗衣粉A型 | 強力(lì)高漂洗衣粉B型(xíng) | 乳化劑 | 強霸-氯漂粉 | 環彩-氧漂(piāo)劑(jì) | 晶瑩-中和劑 | 柔順劑 | PVA合成漿粉 |
白床(chuáng)單 | 50公斤 | 200-250 | 80-120 | 100-140 | 80-100 | ||||
70公斤 | 300-350 | 140-160 | 160-200 | 120-150 | |||||
100公斤 | 450-500 | 200-240 | 240-280 | 180-220 | |||||
白毛(máo)巾(jīn) | 50公斤 | 300-350 | 120-140 | 140-180 | 80-100 | 120-160 | |||
70公斤 | 400-450 | 180-200 | 200-240 | 120-150 | 180-220 | ||||
100公斤 | 550-650 | 250-300 | 280-320 | 180-220 | 240-300 | ||||
白台布 | 50公斤(jīn) | 400-450 | 200-250 | 200-250 | 100-120 | 300-400 | |||
70公斤 | 500-550 | 280-350 | 280-320 | 140-180 | 500-600 | ||||
100公斤 | 650-750 | 380-450 | 350-400 | 220-240 | 800-900 | ||||
彩台布 | 50公斤 | 400-450 | 200-250 | 240-280 | 100-120 | 300-400 | |||
70公斤 | 500-550 | 280-350 | 320-360 | 140-180 | 500-600 | ||||
100公斤 | 650-750 | 380-450 | 400-450 | 220-240 | 800-900 |
說明:以上用量僅供參考,需根據使用情況加(jiā)以(yǐ)調整;在洗滌床單和毛(máo)巾時,可根據情況(kuàng)選擇使用氯(lǜ)漂或(huò)氧漂;清潔劑的(de)用量需要檢查洗滌效果(guǒ)與(yǔ)檢測洗液濃度兩方麵的數據來確(què)定。
床單、毛巾、台布的洗滌程序及(jí)毛巾脫灰的特殊處理方法
步驟 | 過程 | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 衝洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 主洗 | 8′-12′ | 低 | 80℃ | 強力高漂洗衣粉B型 環彩氧漂粉(fěn) 軟水劑 |
3 | 清(qīng)洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 清洗(xǐ) | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
5 | 脫水 | 1′-2′ | |||
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
7 | 中和 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑 |
8 | 脫水 | 2′-3′ |
台布(bù)
步驟 | 過程(chéng) | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 衝洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃ | |
2 | 預洗(xǐ) | 3′-5′ | 中 | 30℃-40℃ | 強力洗高(gāo)漂衣粉A型 100g |
3 | 主洗 | 10′-15′ | 低 | 80℃-85℃ | 強力高漂洗(xǐ)衣粉A型(xíng) 乳化劑 軟水(shuǐ)劑 |
4 | 漂洗(xǐ) | 8′-10′ | 低 | 65℃-70℃ | 氯漂粉 強力高(gāo)漂洗(xǐ)衣(yī)粉A型 100g 軟水劑 |
5 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
6 | 清洗(xǐ) | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
7 | 脫水 | ||||
8 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
9 | 中和 上漿(jiāng) | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑 漿粉 |
10 | 脫水 | 2′-3′ |
毛巾
步驟 | 過程 | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑(jì) |
1 | 衝洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 主洗 | 12′-15′ | 低(dī) | 80℃-85℃ | 強(qiáng)力高漂洗衣粉B型 環彩氧漂粉 軟水劑
|
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
5 | 脫水 | 1′-2′ | |||
6 | 清(qīng)洗 | 2′-3′ | 高 | ||
7 | 中和 柔(róu)軟 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑 柔軟(ruǎn)劑 |
8 | 脫水 | 2′-3′ |
毛(máo)巾脫灰處理
(以三十(shí)公斤機型為例)
步驟 | 過程 | 時間 | 水位 | 溫度 | 洗滌劑 |
1 | 衝洗 | 2′-3′ | 高 | 20℃-40℃ | |
2 | 處理 | 15′-20′ | 中 | 85℃-90℃ | 脫灰(huī)劑:800g 脫灰助劑(jì):350g 乳化劑:350g 強(qiáng)力高漂洗衣粉A型:500g 軟水劑(jì):150g |
3 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
4 | 脫水 | 1′-2′ | |||
5 | 主洗 | 12′-15′ | 低(dī) | 80℃-85℃ | 強力高漂洗衣粉A型:250g 環彩氧漂:200g 軟水(shuǐ)劑:150g |
6 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | 60℃ | |
7 | 清(qīng)洗(xǐ) | 2′-3′ | 高 | 40℃ | |
8 | 脫(tuō)水 | 1′-2′ | |||
9 | 清洗 | 2′-3′ | 高 | ||
10 | 中和 柔軟 | 5′ | 中 | 45℃-55℃ | 中和劑:150g 柔軟劑:100g |
11 | 脫水(shuǐ) | 2′-3′ |
上(shàng)一篇(piān):工(gōng)業洗衣機介紹(續)
下一篇(piān):工業洗滌設備行業介(jiè)紹